Earthquakes New York USA Alaska Hawaii World

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Tue, 09-Jun-2026 7:25am EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
21 km SSW of Lumatil, Philippines 5.4 0142118830 mi 1780999649Tue, 09-Jun-2026 6:07am EDT map
6 km SSW of Sibagat, Philippines 5.1 0138568610 mi 1780997098Tue, 09-Jun-2026 5:24am EDT map
116 km SW of Tambolaka, Indonesia 4.8 01611210011 mi 1780995838Tue, 09-Jun-2026 5:03am EDT map
2 km ESE of Nuing, Philippines 4.9 0141958821 mi 1780992935Tue, 09-Jun-2026 4:15am EDT map
21 km SW of Sarangani, Philippines 5.2 0142368846 mi 1780985717Tue, 09-Jun-2026 2:15am EDT map
151 km SE of Karpathos, Greece 4.4 0084375242 mi 1780984615Tue, 09-Jun-2026 1:56am EDT map
Revilla Gigedo Islands region 4.1 0040652526 mi 1780973962Mon, 08-Jun-2026 10:59pm EDT map
133 km E of Wāngjing, India 4.2 0124217718 mi 1780973569Mon, 08-Jun-2026 10:52pm EDT map
97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.1 0075484690 mi 1780968642Mon, 08-Jun-2026 9:30pm EDT map
12 km SW of Burias, Philippines 4.6 0142058826 mi 1780967939Mon, 08-Jun-2026 9:18pm EDT map
10 km N of Sarangani, Philippines 5.1 0142088828 mi 1780961900Mon, 08-Jun-2026 7:38pm EDT map
8 km SSW of Pangyan, Philippines 4.7 0142028825 mi 1780960913Mon, 08-Jun-2026 7:21pm EDT map
12 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 0142168833 mi 1780958285Mon, 08-Jun-2026 6:38pm EDT map
87 km E of Minami-Sōma, Japan 4.4 0102666379 mi 1780957583Mon, 08-Jun-2026 6:26pm EDT map
101 km N of Mīnāb, Iran 4.9 0107256664 mi 1780952922Mon, 08-Jun-2026 5:08pm EDT map
82 km WSW of Sarangani, Philippines 4.8 0142848875 mi 1780946685Mon, 08-Jun-2026 3:24pm EDT map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.4 0128537987 mi 1780945881Mon, 08-Jun-2026 3:11pm EDT map
197 km SSE of Isangel, Vanuatu 5.4 0135658429 mi 1780944586Mon, 08-Jun-2026 2:49pm EDT map
52 km S of Sarangani, Philippines 5.1 0142688866 mi 1780943342Mon, 08-Jun-2026 2:29pm EDT map
104 km WNW of Mantua, Cuba 6.1 0024351513 mi 1780941627Mon, 08-Jun-2026 2:00pm EDT map
84 km S of Sarangani, Philippines 4.6 0143018886 mi 1780940498Mon, 08-Jun-2026 1:41pm EDT map
19 km SSW of Lumatil, Philippines 5.3 0142098829 mi 1780930384Mon, 08-Jun-2026 10:53am EDT map
75 km S of Sarangani, Philippines 4.9 0142938881 mi 1780929454Mon, 08-Jun-2026 10:37am EDT map
54 km SE of Angoram, Papua New Guinea 4.6 0141968821 mi 1780928507Mon, 08-Jun-2026 10:21am EDT map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.5 0128557988 mi 1780928410Mon, 08-Jun-2026 10:20am EDT map
44 km SSW of Sarangani, Philippines 5.2 0142628862 mi 1780925878Mon, 08-Jun-2026 9:37am EDT map
50 km S of Hokitika, New Zealand 4.4 0147789183 mi 1780924746Mon, 08-Jun-2026 9:19am EDT map
25 km SW of Balangonan, Philippines 4.4 0142288841 mi 1780922662Mon, 08-Jun-2026 8:44am EDT map
12 km WSW of Balangonan, Philippines 5.5 0142128831 mi 1780917752Mon, 08-Jun-2026 7:22am EDT map
142 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0084675261 mi 1780913269Mon, 08-Jun-2026 6:07am EDT map
30 km WSW of Sarangani, Philippines 4.6 0142388847 mi 1780913047Mon, 08-Jun-2026 6:04am EDT map
75 km S of Sarangani, Philippines 5.1 0142868877 mi 1780910913Mon, 08-Jun-2026 5:28am EDT map
56 km SSW of Sarangani, Philippines 5.6 0142758870 mi 1780910242Mon, 08-Jun-2026 5:17am EDT map
40 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0142548857 mi 1780908355Mon, 08-Jun-2026 4:45am EDT map
29 km SW of Balangonan, Philippines 5.3 0142308842 mi 1780906424Mon, 08-Jun-2026 4:13am EDT map
114 km WSW of Sarangani, Philippines 4.6 0143098891 mi 1780902938Mon, 08-Jun-2026 3:15am EDT map
29 km WSW of Balangonan, Philippines 5.0 0142218837 mi 1780902006Mon, 08-Jun-2026 3:00am EDT map
20 km NNE of Padang, Indonesia 4.9 0152869498 mi 1780900762Mon, 08-Jun-2026 2:39am EDT map
27 km ESE of Sarangani, Philippines 4.5 0142178834 mi 1780900081Mon, 08-Jun-2026 2:28am EDT map
55 km S of Sarangani, Philippines 5.3 0142728868 mi 1780899716Mon, 08-Jun-2026 2:21am EDT map
58 km WNW of La Ligua, Chile 4.2 0083975217 mi 1780899233Mon, 08-Jun-2026 2:13am EDT map
16 km WSW of Sarangani, Philippines 4.7 0142318843 mi 1780898883Mon, 08-Jun-2026 2:08am EDT map
57 km SW of Sarangani, Philippines 4.9 0142728868 mi 1780898337Mon, 08-Jun-2026 1:58am EDT map
47 km E of Sarangani, Philippines 4.7 0142068827 mi 1780897099Mon, 08-Jun-2026 1:38am EDT map
63 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0142758870 mi 1780896975Mon, 08-Jun-2026 1:36am EDT map
2 km SSW of Sarangani, Philippines 5.5 0142218837 mi 1780895524Mon, 08-Jun-2026 1:12am EDT map
54 km SSW of Sarangani, Philippines 5.7 0142728868 mi 1780894002Mon, 08-Jun-2026 12:46am EDT map
69 km S of Sarangani, Philippines 5.3 0142878878 mi 1780893872Mon, 08-Jun-2026 12:44am EDT map
44 km WSW of Sarangani, Philippines 5.0 0142538856 mi 1780893779Mon, 08-Jun-2026 12:42am EDT map
57 km WSW of Sarangani, Philippines 4.4 0142568858 mi 1780890737Sun, 07-Jun-2026 11:52pm EDT map
29 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 0142338844 mi 1780889212Sun, 07-Jun-2026 11:26pm EDT map
59 km SSW of Sarangani, Philippines 4.7 0142788872 mi 1780887981Sun, 07-Jun-2026 11:06pm EDT map
70 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0142798873 mi 1780886288Sun, 07-Jun-2026 10:38pm EDT map
6 km W of Prokópi, Greece 4.4 0077964844 mi 1780884811Sun, 07-Jun-2026 10:13pm EDT map
3 km NE of Burias, Philippines 4.8 0141898817 mi 1780884749Sun, 07-Jun-2026 10:12pm EDT map
27 km SE of Sarangani, Philippines 4.6 0142348845 mi 1780883185Sun, 07-Jun-2026 9:46pm EDT map
64 km SSW of Sarangani, Philippines 5.1 0142828874 mi 1780881058Sun, 07-Jun-2026 9:10pm EDT map
25 km ESE of Sarangani, Philippines 5.8 0142238838 mi 1780880299Sun, 07-Jun-2026 8:58pm EDT map
20 km WSW of Balangonan, Philippines 6.5 0142208836 mi 1780880111Sun, 07-Jun-2026 8:55pm EDT map
62 km WSW of Sarangani, Philippines 5.0 0142648863 mi 1780879983Sun, 07-Jun-2026 8:53pm EDT map
4 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 0142088828 mi 1780879721Sun, 07-Jun-2026 8:48pm EDT map
4 km SSE of Bukid, Philippines 4.8 0142068827 mi 1780879346Sun, 07-Jun-2026 8:42pm EDT map
6 km SSW of Pangyan, Philippines 6.0 0142008823 mi 1780876154Sun, 07-Jun-2026 7:49pm EDT map
16 km WSW of Balangonan, Philippines 6.0 0142158833 mi 1780876091Sun, 07-Jun-2026 7:48pm EDT map
26 km SW of Kablalan, Philippines 7.8 0142138832 mi 1780875461Sun, 07-Jun-2026 7:37pm EDT map
50 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.0 0075324680 mi 1780874897Sun, 07-Jun-2026 7:28pm EDT map
Fiji region 4.5 0126167839 mi 1780870669Sun, 07-Jun-2026 6:17pm EDT map
13 km S of Kangding, China 4.6 0118897387 mi 1780866432Sun, 07-Jun-2026 5:07pm EDT map
88 km SW of Taltal, Chile 4.3 0076974783 mi 1780861258Sun, 07-Jun-2026 3:40pm EDT map
off the coast of Central America 4.7 0046602896 mi 1780856526Sun, 07-Jun-2026 2:22pm EDT map
Easter Island region 5.8 0088755515 mi 1780855280Sun, 07-Jun-2026 2:01pm EDT map
120 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0084535253 mi 1780854876Sun, 07-Jun-2026 1:54pm EDT map
south of the Fiji Islands 4.5 0130398102 mi 1780854459Sun, 07-Jun-2026 1:47pm EDT map
185 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0083995219 mi 1780853882Sun, 07-Jun-2026 1:38pm EDT map
15 km WNW of Punākha, Bhutan 5.6 0119997456 mi 1780853799Sun, 07-Jun-2026 1:36pm EDT map
2 km SW of Mantoúdi, Greece 4.1 0077954844 mi 1780847907Sun, 07-Jun-2026 11:58am EDT map
75 km SW of Santiago, Peru 4.2 0064293995 mi 1780846998Sun, 07-Jun-2026 11:43am EDT map
9 km SSW of Génova, Guatemala 4.0 0035452203 mi 1780846438Sun, 07-Jun-2026 11:33am EDT map
139 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.5 0084555254 mi 1780844036Sun, 07-Jun-2026 10:53am EDT map
70 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.6 0075444688 mi 1780840638Sun, 07-Jun-2026 9:57am EDT map
Izu Islands, Japan region 4.6 0109626812 mi 1780839410Sun, 07-Jun-2026 9:36am EDT map
168 km SSW of Bengkulu, Indonesia 4.7 0157779804 mi 1780839106Sun, 07-Jun-2026 9:31am EDT map
29 km WNW of Sinabang, Indonesia 4.6 0148609234 mi 1780837570Sun, 07-Jun-2026 9:06am EDT map
124 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 6.1 0084675261 mi 1780828918Sun, 07-Jun-2026 6:41am EDT map
18 km SE of Pāhala, Hawaii 4.1 0077694827 mi 1780828917Sun, 07-Jun-2026 6:41am EDT map
7 km W of Prokópi, Greece 5.2 0077954844 mi 1780826568Sun, 07-Jun-2026 6:02am EDT map
5 km ENE of Límni, Greece 4.9 0077904841 mi 1780826325Sun, 07-Jun-2026 5:58am EDT map
45 km NE of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.3 0124917761 mi 1780809147Sun, 07-Jun-2026 1:12am EDT map
south of the Fiji Islands 5.4 0129628054 mi 1780804617Sat, 06-Jun-2026 11:56pm EDT map
196 km NE of Lospalos, Timor Leste 5.1 0154129577 mi 1780800785Sat, 06-Jun-2026 10:53pm EDT map
99 km SSW of Acajutla, El Salvador 4.4 0036632276 mi 1780799323Sat, 06-Jun-2026 10:28pm EDT map
158 km NNW of Hicks Bay, New Zealand 4.0 0139088642 mi 1780798913Sat, 06-Jun-2026 10:21pm EDT map
22 km E of Venilale, Timor Leste 5.2 0156219706 mi 1780785515Sat, 06-Jun-2026 6:38pm EDT map
23 km E of Jurm, Afghanistan 4.1 0104956521 mi 1780781079Sat, 06-Jun-2026 5:24pm EDT map
133 km E of Yamada, Japan 4.4 0100466242 mi 1780776161Sat, 06-Jun-2026 4:02pm EDT map
86 km WNW of Kandrian, Papua New Guinea 4.4 0140408724 mi 1780772675Sat, 06-Jun-2026 3:04pm EDT map
100 km ESE of Modisi, Indonesia 5.2 0147919191 mi 1780772207Sat, 06-Jun-2026 2:56pm EDT map
44 km ENE of Noda, Japan 4.7 0099936209 mi 1780771948Sat, 06-Jun-2026 2:52pm EDT map
33 km WSW of Callao, Peru 4.6 0061583827 mi 1780763442Sat, 06-Jun-2026 12:30pm EDT map
238 km WSW of Adak, Alaska 4.2 0072484503 mi 1780757340Sat, 06-Jun-2026 10:49am EDT map
221 km ENE of Neiafu, Tonga 5.3 0118717376 mi 1780754985Sat, 06-Jun-2026 10:09am EDT map
200 km SSE of Tateyama, Japan 4.6 0107516680 mi 1780745357Sat, 06-Jun-2026 7:29am EDT map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.4 0119547428 mi 1780737873Sat, 06-Jun-2026 5:24am EDT map
47 km WSW of Magdalena, Philippines 4.9 0138238589 mi 1780736842Sat, 06-Jun-2026 5:07am EDT map
39 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 4.6 0134378349 mi 1780735924Sat, 06-Jun-2026 4:52am EDT map
104 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.2 0075494691 mi 1780732555Sat, 06-Jun-2026 3:55am EDT map
133 km WNW of Fangale’ounga, Tonga 4.6 0122477610 mi 1780722952Sat, 06-Jun-2026 1:15am EDT map
82 km W of Ambunti, Papua New Guinea 4.8 0143358908 mi 1780720028Sat, 06-Jun-2026 12:27am EDT map
75 km SW of San Juan, Peru 4.2 0065574075 mi 1780719888Sat, 06-Jun-2026 12:24am EDT map
Izu Islands, Japan region 4.4 0110256850 mi 1780712735Fri, 05-Jun-2026 10:25pm EDT map
Izu Islands, Japan region 4.7 0108826762 mi 1780698254Fri, 05-Jun-2026 6:24pm EDT map
Kermadec Islands region 5.0 0130578113 mi 1780698122Fri, 05-Jun-2026 6:22pm EDT map
30 km NNE of Nasinu, Fiji 4.5 0126287847 mi 1780697291Fri, 05-Jun-2026 6:08pm EDT map
43 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0084535253 mi 1780696926Fri, 05-Jun-2026 6:02pm EDT map
Balleny Islands region 5.6 0158279834 mi 1780693089Fri, 05-Jun-2026 4:58pm EDT map
2 km WSW of Santa María, Mexico 5.2 0036482267 mi 1780692903Fri, 05-Jun-2026 4:55pm EDT map
176 km WSW of Te Anau, New Zealand 4.0 0152879499 mi 1780690804Fri, 05-Jun-2026 4:20pm EDT map
116 km W of Buala, Solomon Islands 4.8 0135088393 mi 1780685555Fri, 05-Jun-2026 2:52pm EDT map
37 km WSW of Kyelang, India 4.9 0111426924 mi 1780677278Fri, 05-Jun-2026 12:34pm EDT map
97 km NNE of Lospalos, Timor Leste 5.3 0154899625 mi 1780675025Fri, 05-Jun-2026 11:57am EDT map
66 km W of Fīrūzābād, Iran 4.8 0103696443 mi 1780673890Fri, 05-Jun-2026 11:38am EDT map
59 km E of Sarangani, Philippines 4.6 0142018824 mi 1780670841Fri, 05-Jun-2026 10:47am EDT map
82 km W of Labuan, Indonesia 4.5 0159229894 mi 1780670293Fri, 05-Jun-2026 10:38am EDT map
71 km SSE of Karakenja, Tajikistan 4.5 0103416425 mi 1780668753Fri, 05-Jun-2026 10:12am EDT map
7 km NNW of Manito, Philippines 5.3 0134488356 mi 1780667879Fri, 05-Jun-2026 9:57am EDT map
Pacific-Antarctic Ridge 5.3 0122717625 mi 1780666820Fri, 05-Jun-2026 9:40am EDT map
35 km S of La Libertad, El Salvador 4.8 0035882229 mi 1780662446Fri, 05-Jun-2026 8:27am EDT map
96 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico 4.3 0035882229 mi 1780658729Fri, 05-Jun-2026 7:25am EDT map
126 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0081655074 mi 1780650056Fri, 05-Jun-2026 5:00am EDT map
Fiji region 4.3 0123837694 mi 1780646056Fri, 05-Jun-2026 3:54am EDT map
103 km NNW of Villa General Roca, Argentina 5.1 0083885212 mi 1780642489Fri, 05-Jun-2026 2:54am EDT map
32 km WSW of El Tocuyo, Venezuela 4.8 0037642339 mi 1780616475Thu, 04-Jun-2026 7:41pm EDT map
77 km S of Gorontalo, Indonesia 5.2 0148909252 mi 1780615712Thu, 04-Jun-2026 7:28pm EDT map
Kepulauan Babar, Indonesia 4.5 0153409532 mi 1780612457Thu, 04-Jun-2026 6:34pm EDT map
90 km ESE of La Tirana, Chile 4.1 0071254427 mi 1780610364Thu, 04-Jun-2026 5:59pm EDT map
46 km ESE of Mangili, Philippines 4.3 0141538794 mi 1780601088Thu, 04-Jun-2026 3:24pm EDT map
south of the Fiji Islands 4.3 0129898071 mi 1780597125Thu, 04-Jun-2026 2:18pm EDT map
71 km SSE of Adak, Alaska 4.5 0070434377 mi 1780595448Thu, 04-Jun-2026 1:50pm EDT map
144 km E of Miyako, Japan 4.7 0099876206 mi 1780595085Thu, 04-Jun-2026 1:44pm EDT map
70 km SW of Modisi, Indonesia 4.9 0148359218 mi 1780594462Thu, 04-Jun-2026 1:34pm EDT map
166 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0082255111 mi 1780593209Thu, 04-Jun-2026 1:13pm EDT map
57 km NNW of Huocheng, China 4.9 0099796201 mi 1780589979Thu, 04-Jun-2026 12:19pm EDT map
52 km NW of Monywa, Burma (Myanmar) 4.4 0126567864 mi 1780587566Thu, 04-Jun-2026 11:39am EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0036142246 mi 1780570927Thu, 04-Jun-2026 7:02am EDT map
48 km SW of Santiago de Cao, Peru 4.9 0057343563 mi 1780563609Thu, 04-Jun-2026 5:00am EDT map
55 km NE of Tobelo, Indonesia 4.3 0144508979 mi 1780552620Thu, 04-Jun-2026 1:57am EDT map
88 km W of Manokwari, Indonesia 4.5 0145149018 mi 1780547852Thu, 04-Jun-2026 12:37am EDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.5 0040612523 mi 1780540576Wed, 03-Jun-2026 10:36pm EDT map
59 km SSW of Puerto Cortés, Costa Rica 4.7 0039412449 mi 1780538113Wed, 03-Jun-2026 9:55pm EDT map
Kuril Islands 4.6 0089765578 mi 1780537900Wed, 03-Jun-2026 9:51pm EDT map
south of the Fiji Islands 4.6 0128057957 mi 1780528753Wed, 03-Jun-2026 7:19pm EDT map
12 km NW of Draa Klalouche, Algeria 4.7 0067464192 mi 1780528571Wed, 03-Jun-2026 7:16pm EDT map
56 km WSW of San Antonio, Chile 4.1 0085695324 mi 1780526166Wed, 03-Jun-2026 6:36pm EDT map
72 km SE of Pangai, Tonga 4.9 0122077585 mi 1780524003Wed, 03-Jun-2026 6:00pm EDT map
179 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0082195107 mi 1780517002Wed, 03-Jun-2026 4:03pm EDT map
north of Svalbard 4.4 0050333127 mi 1780515863Wed, 03-Jun-2026 3:44pm EDT map
north of Svalbard 4.8 0050393131 mi 1780514358Wed, 03-Jun-2026 3:19pm EDT map
169 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0082325115 mi 1780513937Wed, 03-Jun-2026 3:12pm EDT map
110 km SW of Kurio, Japan 4.7 0115217159 mi 1780513365Wed, 03-Jun-2026 3:02pm EDT map
181 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0082305114 mi 1780510162Wed, 03-Jun-2026 2:09pm EDT map
193 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0082355117 mi 1780507411Wed, 03-Jun-2026 1:23pm EDT map
35 km ENE of San Fernando, Peru 5.2 0057153551 mi 1780507285Wed, 03-Jun-2026 1:21pm EDT map
58 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.9 0158239832 mi 1780505735Wed, 03-Jun-2026 12:55pm EDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.0 0040612523 mi 1780501879Wed, 03-Jun-2026 11:51am EDT map
42 km SSW of Ollagüe, Chile 4.2 0072344495 mi 1780495832Wed, 03-Jun-2026 10:10am EDT map
64 km W of Petrolia, CA 4.5 0040632525 mi 1780492295Wed, 03-Jun-2026 9:11am EDT map
62 km W of Petrolia, CA 5.1 0040622524 mi 1780490736Wed, 03-Jun-2026 8:45am EDT map
Izu Islands, Japan region 4.6 0110996897 mi 1780489784Wed, 03-Jun-2026 8:29am EDT map
154 km WSW of Pistol River, Oregon 5.7 0040942544 mi 1780484034Wed, 03-Jun-2026 6:53am EDT map
Vanuatu region 5.6 0132658243 mi 1780482037Wed, 03-Jun-2026 6:20am EDT map
11 km NNW of Pazarcık, Turkey 4.2 0087635445 mi 1780481529Wed, 03-Jun-2026 6:12am EDT map
77 km SE of Ozernovskiy, Russia 4.6 0083765204 mi 1780478299Wed, 03-Jun-2026 5:18am EDT map
142 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0082265111 mi 1780476173Wed, 03-Jun-2026 4:42am EDT map
76 km S of Daroot-Korgon, Kyrgyzstan 5.1 0103336420 mi 1780469936Wed, 03-Jun-2026 2:58am EDT map
6 km WNW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii 4.6 0077834836 mi 1780459133Tue, 02-Jun-2026 11:58pm EDT map
27 km N of Malfa, Italy 4.2 0072034476 mi 1780458716Tue, 02-Jun-2026 11:51pm EDT map
44 km NNE of Mişrātah, Libya 4.2 0076544756 mi 1780448401Tue, 02-Jun-2026 9:00pm EDT map
32 km WSW of Fayzabad, Afghanistan 4.3 0104556496 mi 1780448217Tue, 02-Jun-2026 8:56pm EDT map
Pitcairn Islands region 4.9 0093805828 mi 1780447337Tue, 02-Jun-2026 8:42pm EDT map
6 km NW of El Cortezo, Panama 4.6 0040012486 mi 1780447301Tue, 02-Jun-2026 8:41pm EDT map
south of the Kermadec Islands 4.3 0135538421 mi 1780417123Tue, 02-Jun-2026 12:18pm EDT map
232 km E of Levuka, Fiji 4.6 0124057708 mi 1780408667Tue, 02-Jun-2026 9:57am EDT map

182 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

United States Geological Survey - USA Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of United States Geological Survey.


USA Weather Finder