Earthquakes New York USA Alaska Hawaii World
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Tue, 09-Jun-2026 7:25am EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 21 km SSW of Lumatil, Philippines | 5.4 | 8830 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:07am EDT | map |
| 6 km SSW of Sibagat, Philippines | 5.1 | 8610 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:24am EDT | map |
| 116 km SW of Tambolaka, Indonesia | 4.8 | 10011 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:03am EDT | map |
| 2 km ESE of Nuing, Philippines | 4.9 | 8821 mi | Tue, 09-Jun-2026 4:15am EDT | map |
| 21 km SW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 8846 mi | Tue, 09-Jun-2026 2:15am EDT | map |
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 5242 mi | Tue, 09-Jun-2026 1:56am EDT | map |
| Revilla Gigedo Islands region | 4.1 | 2526 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:59pm EDT | map |
| 133 km E of Wāngjing, India | 4.2 | 7718 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:52pm EDT | map |
| 97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.1 | 4690 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:30pm EDT | map |
| 12 km SW of Burias, Philippines | 4.6 | 8826 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:18pm EDT | map |
| 10 km N of Sarangani, Philippines | 5.1 | 8828 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:38pm EDT | map |
| 8 km SSW of Pangyan, Philippines | 4.7 | 8825 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:21pm EDT | map |
| 12 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 8833 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:38pm EDT | map |
| 87 km E of Minami-Sōma, Japan | 4.4 | 6379 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:26pm EDT | map |
| 101 km N of Mīnāb, Iran | 4.9 | 6664 mi | Mon, 08-Jun-2026 5:08pm EDT | map |
| 82 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 8875 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:24pm EDT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 7987 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:11pm EDT | map |
| 197 km SSE of Isangel, Vanuatu | 5.4 | 8429 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:49pm EDT | map |
| 52 km S of Sarangani, Philippines | 5.1 | 8866 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:29pm EDT | map |
| 104 km WNW of Mantua, Cuba | 6.1 | 1513 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:00pm EDT | map |
| 84 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8886 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:41pm EDT | map |
| 19 km SSW of Lumatil, Philippines | 5.3 | 8829 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:53am EDT | map |
| 75 km S of Sarangani, Philippines | 4.9 | 8881 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:37am EDT | map |
| 54 km SE of Angoram, Papua New Guinea | 4.6 | 8821 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:21am EDT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.5 | 7988 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:20am EDT | map |
| 44 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 8862 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:37am EDT | map |
| 50 km S of Hokitika, New Zealand | 4.4 | 9183 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:19am EDT | map |
| 25 km SW of Balangonan, Philippines | 4.4 | 8841 mi | Mon, 08-Jun-2026 8:44am EDT | map |
| 12 km WSW of Balangonan, Philippines | 5.5 | 8831 mi | Mon, 08-Jun-2026 7:22am EDT | map |
| 142 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 5261 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:07am EDT | map |
| 30 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8847 mi | Mon, 08-Jun-2026 6:04am EDT | map |
| 75 km S of Sarangani, Philippines | 5.1 | 8877 mi | Mon, 08-Jun-2026 5:28am EDT | map |
| 56 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.6 | 8870 mi | Mon, 08-Jun-2026 5:17am EDT | map |
| 40 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8857 mi | Mon, 08-Jun-2026 4:45am EDT | map |
| 29 km SW of Balangonan, Philippines | 5.3 | 8842 mi | Mon, 08-Jun-2026 4:13am EDT | map |
| 114 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8891 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:15am EDT | map |
| 29 km WSW of Balangonan, Philippines | 5.0 | 8837 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:00am EDT | map |
| 20 km NNE of Padang, Indonesia | 4.9 | 9498 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:39am EDT | map |
| 27 km ESE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 8834 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:28am EDT | map |
| 55 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 8868 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:21am EDT | map |
| 58 km WNW of La Ligua, Chile | 4.2 | 5217 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:13am EDT | map |
| 16 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 8843 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:08am EDT | map |
| 57 km SW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 8868 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:58am EDT | map |
| 47 km E of Sarangani, Philippines | 4.7 | 8827 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:38am EDT | map |
| 63 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8870 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:36am EDT | map |
| 2 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.5 | 8837 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:12am EDT | map |
| 54 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.7 | 8868 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:46am EDT | map |
| 69 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 8878 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:44am EDT | map |
| 44 km WSW of Sarangani, Philippines | 5.0 | 8856 mi | Mon, 08-Jun-2026 12:42am EDT | map |
| 57 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.4 | 8858 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:52pm EDT | map |
| 29 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 8844 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:26pm EDT | map |
| 59 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 8872 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:06pm EDT | map |
| 70 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8873 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:38pm EDT | map |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 4844 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:13pm EDT | map |
| 3 km NE of Burias, Philippines | 4.8 | 8817 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:12pm EDT | map |
| 27 km SE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8845 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:46pm EDT | map |
| 64 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 8874 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:10pm EDT | map |
| 25 km ESE of Sarangani, Philippines | 5.8 | 8838 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:58pm EDT | map |
| 20 km WSW of Balangonan, Philippines | 6.5 | 8836 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:55pm EDT | map |
| 62 km WSW of Sarangani, Philippines | 5.0 | 8863 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:53pm EDT | map |
| 4 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 8828 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:48pm EDT | map |
| 4 km SSE of Bukid, Philippines | 4.8 | 8827 mi | Sun, 07-Jun-2026 8:42pm EDT | map |
| 6 km SSW of Pangyan, Philippines | 6.0 | 8823 mi | Sun, 07-Jun-2026 7:49pm EDT | map |
| 16 km WSW of Balangonan, Philippines | 6.0 | 8833 mi | Sun, 07-Jun-2026 7:48pm EDT | map |
| 26 km SW of Kablalan, Philippines | 7.8 | 8832 mi | Sun, 07-Jun-2026 7:37pm EDT | map |
| 50 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.0 | 4680 mi | Sun, 07-Jun-2026 7:28pm EDT | map |
| Fiji region | 4.5 | 7839 mi | Sun, 07-Jun-2026 6:17pm EDT | map |
| 13 km S of Kangding, China | 4.6 | 7387 mi | Sun, 07-Jun-2026 5:07pm EDT | map |
| 88 km SW of Taltal, Chile | 4.3 | 4783 mi | Sun, 07-Jun-2026 3:40pm EDT | map |
| off the coast of Central America | 4.7 | 2896 mi | Sun, 07-Jun-2026 2:22pm EDT | map |
| Easter Island region | 5.8 | 5515 mi | Sun, 07-Jun-2026 2:01pm EDT | map |
| 120 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 5253 mi | Sun, 07-Jun-2026 1:54pm EDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 8102 mi | Sun, 07-Jun-2026 1:47pm EDT | map |
| 185 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 5219 mi | Sun, 07-Jun-2026 1:38pm EDT | map |
| 15 km WNW of Punākha, Bhutan | 5.6 | 7456 mi | Sun, 07-Jun-2026 1:36pm EDT | map |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 4844 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:58am EDT | map |
| 75 km SW of Santiago, Peru | 4.2 | 3995 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:43am EDT | map |
| 9 km SSW of Génova, Guatemala | 4.0 | 2203 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:33am EDT | map |
| 139 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.5 | 5254 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:53am EDT | map |
| 70 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.6 | 4688 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:57am EDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 6812 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:36am EDT | map |
| 168 km SSW of Bengkulu, Indonesia | 4.7 | 9804 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:31am EDT | map |
| 29 km WNW of Sinabang, Indonesia | 4.6 | 9234 mi | Sun, 07-Jun-2026 9:06am EDT | map |
| 124 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 6.1 | 5261 mi | Sun, 07-Jun-2026 6:41am EDT | map |
| 18 km SE of Pāhala, Hawaii | 4.1 | 4827 mi | Sun, 07-Jun-2026 6:41am EDT | map |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 4844 mi | Sun, 07-Jun-2026 6:02am EDT | map |
| 5 km ENE of Límni, Greece | 4.9 | 4841 mi | Sun, 07-Jun-2026 5:58am EDT | map |
| 45 km NE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.3 | 7761 mi | Sun, 07-Jun-2026 1:12am EDT | map |
| south of the Fiji Islands | 5.4 | 8054 mi | Sat, 06-Jun-2026 11:56pm EDT | map |
| 196 km NE of Lospalos, Timor Leste | 5.1 | 9577 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:53pm EDT | map |
| 99 km SSW of Acajutla, El Salvador | 4.4 | 2276 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:28pm EDT | map |
| 158 km NNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.0 | 8642 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:21pm EDT | map |
| 22 km E of Venilale, Timor Leste | 5.2 | 9706 mi | Sat, 06-Jun-2026 6:38pm EDT | map |
| 23 km E of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 6521 mi | Sat, 06-Jun-2026 5:24pm EDT | map |
| 133 km E of Yamada, Japan | 4.4 | 6242 mi | Sat, 06-Jun-2026 4:02pm EDT | map |
| 86 km WNW of Kandrian, Papua New Guinea | 4.4 | 8724 mi | Sat, 06-Jun-2026 3:04pm EDT | map |
| 100 km ESE of Modisi, Indonesia | 5.2 | 9191 mi | Sat, 06-Jun-2026 2:56pm EDT | map |
| 44 km ENE of Noda, Japan | 4.7 | 6209 mi | Sat, 06-Jun-2026 2:52pm EDT | map |
| 33 km WSW of Callao, Peru | 4.6 | 3827 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:30pm EDT | map |
| 238 km WSW of Adak, Alaska | 4.2 | 4503 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:49am EDT | map |
| 221 km ENE of Neiafu, Tonga | 5.3 | 7376 mi | Sat, 06-Jun-2026 10:09am EDT | map |
| 200 km SSE of Tateyama, Japan | 4.6 | 6680 mi | Sat, 06-Jun-2026 7:29am EDT | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.4 | 7428 mi | Sat, 06-Jun-2026 5:24am EDT | map |
| 47 km WSW of Magdalena, Philippines | 4.9 | 8589 mi | Sat, 06-Jun-2026 5:07am EDT | map |
| 39 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.6 | 8349 mi | Sat, 06-Jun-2026 4:52am EDT | map |
| 104 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 4691 mi | Sat, 06-Jun-2026 3:55am EDT | map |
| 133 km WNW of Fangale’ounga, Tonga | 4.6 | 7610 mi | Sat, 06-Jun-2026 1:15am EDT | map |
| 82 km W of Ambunti, Papua New Guinea | 4.8 | 8908 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:27am EDT | map |
| 75 km SW of San Juan, Peru | 4.2 | 4075 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:24am EDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.4 | 6850 mi | Fri, 05-Jun-2026 10:25pm EDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.7 | 6762 mi | Fri, 05-Jun-2026 6:24pm EDT | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 8113 mi | Fri, 05-Jun-2026 6:22pm EDT | map |
| 30 km NNE of Nasinu, Fiji | 4.5 | 7847 mi | Fri, 05-Jun-2026 6:08pm EDT | map |
| 43 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 5253 mi | Fri, 05-Jun-2026 6:02pm EDT | map |
| Balleny Islands region | 5.6 | 9834 mi | Fri, 05-Jun-2026 4:58pm EDT | map |
| 2 km WSW of Santa María, Mexico | 5.2 | 2267 mi | Fri, 05-Jun-2026 4:55pm EDT | map |
| 176 km WSW of Te Anau, New Zealand | 4.0 | 9499 mi | Fri, 05-Jun-2026 4:20pm EDT | map |
| 116 km W of Buala, Solomon Islands | 4.8 | 8393 mi | Fri, 05-Jun-2026 2:52pm EDT | map |
| 37 km WSW of Kyelang, India | 4.9 | 6924 mi | Fri, 05-Jun-2026 12:34pm EDT | map |
| 97 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 5.3 | 9625 mi | Fri, 05-Jun-2026 11:57am EDT | map |
| 66 km W of Fīrūzābād, Iran | 4.8 | 6443 mi | Fri, 05-Jun-2026 11:38am EDT | map |
| 59 km E of Sarangani, Philippines | 4.6 | 8824 mi | Fri, 05-Jun-2026 10:47am EDT | map |
| 82 km W of Labuan, Indonesia | 4.5 | 9894 mi | Fri, 05-Jun-2026 10:38am EDT | map |
| 71 km SSE of Karakenja, Tajikistan | 4.5 | 6425 mi | Fri, 05-Jun-2026 10:12am EDT | map |
| 7 km NNW of Manito, Philippines | 5.3 | 8356 mi | Fri, 05-Jun-2026 9:57am EDT | map |
| Pacific-Antarctic Ridge | 5.3 | 7625 mi | Fri, 05-Jun-2026 9:40am EDT | map |
| 35 km S of La Libertad, El Salvador | 4.8 | 2229 mi | Fri, 05-Jun-2026 8:27am EDT | map |
| 96 km S of San Francisco del Mar Viejo, Mexico | 4.3 | 2229 mi | Fri, 05-Jun-2026 7:25am EDT | map |
| 126 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 5074 mi | Fri, 05-Jun-2026 5:00am EDT | map |
| Fiji region | 4.3 | 7694 mi | Fri, 05-Jun-2026 3:54am EDT | map |
| 103 km NNW of Villa General Roca, Argentina | 5.1 | 5212 mi | Fri, 05-Jun-2026 2:54am EDT | map |
| 32 km WSW of El Tocuyo, Venezuela | 4.8 | 2339 mi | Thu, 04-Jun-2026 7:41pm EDT | map |
| 77 km S of Gorontalo, Indonesia | 5.2 | 9252 mi | Thu, 04-Jun-2026 7:28pm EDT | map |
| Kepulauan Babar, Indonesia | 4.5 | 9532 mi | Thu, 04-Jun-2026 6:34pm EDT | map |
| 90 km ESE of La Tirana, Chile | 4.1 | 4427 mi | Thu, 04-Jun-2026 5:59pm EDT | map |
| 46 km ESE of Mangili, Philippines | 4.3 | 8794 mi | Thu, 04-Jun-2026 3:24pm EDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 8071 mi | Thu, 04-Jun-2026 2:18pm EDT | map |
| 71 km SSE of Adak, Alaska | 4.5 | 4377 mi | Thu, 04-Jun-2026 1:50pm EDT | map |
| 144 km E of Miyako, Japan | 4.7 | 6206 mi | Thu, 04-Jun-2026 1:44pm EDT | map |
| 70 km SW of Modisi, Indonesia | 4.9 | 9218 mi | Thu, 04-Jun-2026 1:34pm EDT | map |
| 166 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 5111 mi | Thu, 04-Jun-2026 1:13pm EDT | map |
| 57 km NNW of Huocheng, China | 4.9 | 6201 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:19pm EDT | map |
| 52 km NW of Monywa, Burma (Myanmar) | 4.4 | 7864 mi | Thu, 04-Jun-2026 11:39am EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2246 mi | Thu, 04-Jun-2026 7:02am EDT | map |
| 48 km SW of Santiago de Cao, Peru | 4.9 | 3563 mi | Thu, 04-Jun-2026 5:00am EDT | map |
| 55 km NE of Tobelo, Indonesia | 4.3 | 8979 mi | Thu, 04-Jun-2026 1:57am EDT | map |
| 88 km W of Manokwari, Indonesia | 4.5 | 9018 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:37am EDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 2523 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:36pm EDT | map |
| 59 km SSW of Puerto Cortés, Costa Rica | 4.7 | 2449 mi | Wed, 03-Jun-2026 9:55pm EDT | map |
| Kuril Islands | 4.6 | 5578 mi | Wed, 03-Jun-2026 9:51pm EDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 7957 mi | Wed, 03-Jun-2026 7:19pm EDT | map |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 4192 mi | Wed, 03-Jun-2026 7:16pm EDT | map |
| 56 km WSW of San Antonio, Chile | 4.1 | 5324 mi | Wed, 03-Jun-2026 6:36pm EDT | map |
| 72 km SE of Pangai, Tonga | 4.9 | 7585 mi | Wed, 03-Jun-2026 6:00pm EDT | map |
| 179 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 5107 mi | Wed, 03-Jun-2026 4:03pm EDT | map |
| north of Svalbard | 4.4 | 3127 mi | Wed, 03-Jun-2026 3:44pm EDT | map |
| north of Svalbard | 4.8 | 3131 mi | Wed, 03-Jun-2026 3:19pm EDT | map |
| 169 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 5115 mi | Wed, 03-Jun-2026 3:12pm EDT | map |
| 110 km SW of Kurio, Japan | 4.7 | 7159 mi | Wed, 03-Jun-2026 3:02pm EDT | map |
| 181 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 5114 mi | Wed, 03-Jun-2026 2:09pm EDT | map |
| 193 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 5117 mi | Wed, 03-Jun-2026 1:23pm EDT | map |
| 35 km ENE of San Fernando, Peru | 5.2 | 3551 mi | Wed, 03-Jun-2026 1:21pm EDT | map |
| 58 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.9 | 9832 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:55pm EDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 2523 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:51am EDT | map |
| 42 km SSW of Ollagüe, Chile | 4.2 | 4495 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:10am EDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 2525 mi | Wed, 03-Jun-2026 9:11am EDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 2524 mi | Wed, 03-Jun-2026 8:45am EDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 6897 mi | Wed, 03-Jun-2026 8:29am EDT | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 2544 mi | Wed, 03-Jun-2026 6:53am EDT | map |
| Vanuatu region | 5.6 | 8243 mi | Wed, 03-Jun-2026 6:20am EDT | map |
| 11 km NNW of Pazarcık, Turkey | 4.2 | 5445 mi | Wed, 03-Jun-2026 6:12am EDT | map |
| 77 km SE of Ozernovskiy, Russia | 4.6 | 5204 mi | Wed, 03-Jun-2026 5:18am EDT | map |
| 142 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 5111 mi | Wed, 03-Jun-2026 4:42am EDT | map |
| 76 km S of Daroot-Korgon, Kyrgyzstan | 5.1 | 6420 mi | Wed, 03-Jun-2026 2:58am EDT | map |
| 6 km WNW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 4.6 | 4836 mi | Tue, 02-Jun-2026 11:58pm EDT | map |
| 27 km N of Malfa, Italy | 4.2 | 4476 mi | Tue, 02-Jun-2026 11:51pm EDT | map |
| 44 km NNE of Mişrātah, Libya | 4.2 | 4756 mi | Tue, 02-Jun-2026 9:00pm EDT | map |
| 32 km WSW of Fayzabad, Afghanistan | 4.3 | 6496 mi | Tue, 02-Jun-2026 8:56pm EDT | map |
| Pitcairn Islands region | 4.9 | 5828 mi | Tue, 02-Jun-2026 8:42pm EDT | map |
| 6 km NW of El Cortezo, Panama | 4.6 | 2486 mi | Tue, 02-Jun-2026 8:41pm EDT | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.3 | 8421 mi | Tue, 02-Jun-2026 12:18pm EDT | map |
| 232 km E of Levuka, Fiji | 4.6 | 7708 mi | Tue, 02-Jun-2026 9:57am EDT | map |
182 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

