Climate Reports (CumulusMX Test) - Temperature (°F)

2026

Last updated: August 24, 2026 at 10:46 PM
Hybrid climate reports. Before Jan 1, 2026: Weather Display archives in climate/dailynoaareport*.htm and climate/climatedataout*.html (temperature, rain, wind, snow, sun hours, UV, barometer). From Jan 1, 2026 on: Cumulus MX Reports/NOAAMO*.txt, live weather/realtimegauges.txt, and dayfile.txt (sun hours / UV). Snow and barometer are not in the Cumulus reports yet for 2026+.
Temperature
Rain
Wind
Snow
Heating Days
Cooling Days
Sun Hours
UV
Barometer
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Hi Lo Hi Lo Hi Lo Hi Lo Hi Lo Hi Lo Hi Lo Hi Lo Hi Lo Hi Lo Hi Lo Hi Lo
1 23.9 7.5 14.0 -8.5 28.4 7.0 62.1 37.7 55.5 32.8 72.3 41.2 95.2 70.3 87.8 54.0
2 23.0 11.1 23.6 -14.2 27.5 -0.9 39.8 36.0 47.0 34.2 73.9 39.1 93.4 66.8 78.8 68.2
3 25.1 18.4 27.7 -4.1 30.4 11.7 77.3 39.2 54.9 35.0 79.7 41.2 89.0 68.6 75.7 59.5
4 21.9 15.1 25.7 13.7 45.9 26.5 58.6 40.8 74.4 40.5 81.5 43.6 77.1 67.4 85.1 53.6
5 23.3 15.1 24.7 2.1 45.0 26.2 58.2 34.1 78.0 48.6 86.5 48.4 87.8 63.9 88.5 55.0
6 33.4 20.9 31.8 2.9 38.7 34.2 41.9 30.9 48.6 43.5 82.3 61.2 75.3 67.8 88.7 66.4
7 35.7 31.0 23.0 -6.0 57.3 36.4 32.9 22.9 55.8 32.3 66.6 57.7 79.6 62.6 88.3 61.9
8 41.7 30.2 5.8 -13.8 55.0 31.9 52.2 17.4 54.2 35.0 82.5 52.6 87.3 58.0 86.2 66.4
9 49.4 34.0 19.9 -19.2 69.5 29.0 66.2 32.6 59.4 35.4 88.3 52.5 88.6 62.3 80.8 56.8
10 39.7 34.5 29.7 9.5 67.2 33.5 74.2 41.0 59.4 36.9 86.6 66.9 84.2 62.2 83.3 55.8
11 37.0 23.8 31.2 22.0 68.9 43.9 46.4 29.2 54.7 29.0 89.2 64.0 82.8 58.3 81.5 59.2
12 34.7 24.8 27.8 7.2 57.5 29.6 58.7 26.2 59.5 29.1 85.0 60.9 89.0 51.8 81.9 53.6
13 44.3 29.8 25.9 -2.4 35.8 21.4 68.9 55.2 63.3 43.2 82.5 53.8 86.5 54.4 82.4 60.8
14 45.5 36.7 33.3 16.2 37.3 27.6 82.3 53.9 54.2 43.9 79.9 56.3 92.9 59.6 82.9 55.2
15 37.5 10.1 39.4 27.5 44.7 21.6 77.3 46.9 60.2 43.3 62.8 47.4 81.2 65.2 79.3 50.0
16 24.5 9.5 40.7 28.4 66.8 30.1 82.8 59.0 81.4 37.7 77.2 43.2 83.2 58.8 82.4 50.2
17 37.6 23.0 38.9 32.6 30.1 19.4 65.2 47.5 81.7 53.5 77.8 52.0 79.2 52.4 81.5 68.2
18 31.7 14.6 38.0 32.2 32.3 9.5 78.2 46.6 92.8 59.0 79.4 60.4 73.1 59.5 82.2 60.3
19 27.3 14.4 35.0 27.2 44.1 28.1 59.3 33.3 88.0 62.4 73.8 60.8 73.1 52.8 80.4 52.9
20 17.7 9.3 34.3 31.4 45.8 27.4 38.6 25.7 78.9 48.4 71.9 51.9 81.8 47.3 72.5 53.1
21 30.4 7.3 32.9 27.9 39.2 30.9 49.4 20.1 63.5 41.9 75.0 46.1 83.1 62.7 83.5 48.9
22 34.6 20.7 32.5 27.5 50.2 32.6 67.1 43.2 66.4 36.3 61.5 50.9 69.2 56.2 82.8 52.2
23 21.0 1.3 33.5 21.5 34.5 29.1 66.0 37.0 56.7 47.4 72.8 58.8 76.6 48.6 81.7 54.9
24 6.2 -15.4 21.6 8.0 60.7 42.8 54.2 47.3 74.8 51.2 84.3 46.4 81.7 54.9
25 9.3 -1.5 40.1 14.1 53.1 21.5 49.7 40.7 68.2 50.2 76.9 51.9 84.4 53.3 72.9 50.2
26 16.1 7.5 28.6 8.6 64.2 45.9 62.7 33.5 82.7 45.8 78.1 58.7 84.7 61.4
27 15.6 -0.4 42.3 4.9 45.9 21.0 73.8 34.3 77.6 53.5 84.2 52.7 86.2 56.5
28 19.7 -2.6 53.0 28.4 32.6 17.9 69.4 47.8 64.4 50.4 87.9 55.6 72.4 64.4
29 18.7 -6.8 51.0 25.3 66.1 52.3 71.9 47.4 92.3 56.0 72.9 64.3
30 9.1 -13.1 68.0 33.7 52.7 42.4 64.8 46.1 86.5 59.9 78.8 62.2
31 13.0 -5.9 71.1 51.9 71.8 39.0 84.3 59.5

Temperature Color Key

<0°F
0-10°F
10-20°F
20-30°F
30-40°F
40-50°F
50-60°F
60-70°F
70-80°F
80-90°F
90-100°F
100-110°F
110°F+
* denotes incomplete data for the month/year.
Copyright © 2026 CNYWeather.com
Never base important decisions from this website.
Site Updated August 23, 2026
PWA v2.0
Visitors to this site since June 1, 2005:

USA Weather Finder